Where you live.
What’s available.
Restricted countries for new account verification. Check whether Monet currently enables Bridge or Stables onboarding for your country or territory of residence before you start.
Residence matters
These lists apply to new account verification through Bridge and Stables. “Available” means you can begin onboarding; approval, account currencies and features still depend on provider checks and your circumstances.
Different services, different coverage
Receiving a payout in a country does not make its residents eligible to open an account. Card issuance and crypto services have separate rules. This is not a sanctions list or a blanket restriction on every Monet service.
Check your country
“Not available” means new verification is not currently enabled in Monet for that provider. Availability can change; the app confirms eligibility before verification funding.
All countries and territories. Provider availability is shown below.
| Country / territory | Bridge | Stables |
|---|---|---|
| Afghanistan | Not available | Not available |
| Åland Islands | Not available | Not available |
| Albania | Available | Not available |
| Algeria | Not available | Not available |
| American Samoa | Not available | Not available |
| Andorra | Not available | Not available |
| Angola | Not available | Not available |
| Anguilla | Not available | Not available |
| Antarctica | Not available | Not available |
| Antigua & Barbuda | Not available | Not available |
| Argentina | Available | Not available |
| Armenia | Not available | Not available |
| Aruba | Not available | Not available |
| Australia | Available | Available |
| Austria | Available | Not available |
| Azerbaijan | Not available | Not available |
| Bahamas | Not available | Not available |
| Bahrain | Available | Not available |
| Bangladesh | Not available | Not available |
| Barbados | Not available | Not available |
| Belarus | Not available | Not available |
| Belgium | Available | Not available |
| Belize | Not available | Not available |
| Benin | Not available | Not available |
| Bermuda | Not available | Not available |
| Bhutan | Not available | Not available |
| Bolivia | Available | Not available |
| Bosnia & Herzegovina | Available | Not available |
| Botswana | Not available | Not available |
| Bouvet Island | Not available | Not available |
| Brazil | Available | Not available |
| British Indian Ocean Territory | Not available | Not available |
| British Virgin Islands | Not available | Not available |
| Brunei | Not available | Not available |
| Bulgaria | Not available | Not available |
| Burkina Faso | Not available | Not available |
| Burundi | Not available | Not available |
| Cambodia | Not available | Not available |
| Cameroon | Not available | Not available |
| Canada | Available | Not available |
| Cape Verde | Not available | Not available |
| Caribbean Netherlands | Not available | Not available |
| Cayman Islands | Not available | Not available |
| Central African Republic | Not available | Not available |
| Chad | Not available | Not available |
| Chile | Available | Not available |
| China | Not available | Not available |
| Christmas Island | Not available | Not available |
| Cocos (Keeling) Islands | Not available | Not available |
| Colombia | Available | Not available |
| Comoros | Not available | Not available |
| Congo - Brazzaville | Not available | Not available |
| Congo - Kinshasa | Not available | Not available |
| Cook Islands | Not available | Not available |
| Costa Rica | Available | Not available |
| Côte d’Ivoire | Not available | Not available |
| Croatia | Not available | Not available |
| Cuba | Not available | Not available |
| Curaçao | Not available | Not available |
| Cyprus | Available | Not available |
| Czechia | Available | Not available |
| Denmark | Available | Not available |
| Djibouti | Not available | Not available |
| Dominica | Not available | Not available |
| Dominican Republic | Available | Not available |
| Ecuador | Available | Not available |
| Egypt | Not available | Not available |
| El Salvador | Not available | Not available |
| Equatorial Guinea | Not available | Not available |
| Eritrea | Not available | Not available |
| Estonia | Available | Not available |
| Eswatini | Not available | Not available |
| Ethiopia | Not available | Not available |
| Falkland Islands | Not available | Not available |
| Faroe Islands | Not available | Not available |
| Fiji | Not available | Not available |
| Finland | Available | Not available |
| France | Available | Not available |
| French Guiana | Not available | Not available |
| French Polynesia | Not available | Not available |
| French Southern Territories | Not available | Not available |
| Gabon | Not available | Not available |
| Gambia | Not available | Not available |
| Georgia | Not available | Not available |
| Germany | Available | Not available |
| Ghana | Not available | Not available |
| Gibraltar | Not available | Not available |
| Greece | Available | Not available |
| Greenland | Not available | Not available |
| Grenada | Not available | Not available |
| Guadeloupe | Not available | Not available |
| Guam | Not available | Not available |
| Guatemala | Available | Not available |
| Guernsey | Not available | Not available |
| Guinea | Not available | Not available |
| Guinea-Bissau | Not available | Not available |
| Guyana | Not available | Not available |
| Haiti | Not available | Not available |
| Heard & McDonald Islands | Not available | Not available |
| Honduras | Not available | Not available |
| Hong Kong SAR China | Available | Available |
| Hungary | Available | Not available |
| Iceland | Available | Not available |
| India | Available | Available |
| Indonesia | Available | Available |
| Iran | Not available | Not available |
| Iraq | Not available | Not available |
| Ireland | Available | Not available |
| Isle of Man | Not available | Not available |
| Israel | Not available | Not available |
| Italy | Available | Not available |
| Jamaica | Available | Not available |
| Japan | Not available | Available |
| Jersey | Not available | Not available |
| Jordan | Available | Not available |
| Kazakhstan | Not available | Not available |
| Kenya | Not available | Not available |
| Kiribati | Not available | Not available |
| Kuwait | Available | Not available |
| Kyrgyzstan | Not available | Not available |
| Laos | Not available | Not available |
| Latvia | Available | Not available |
| Lebanon | Not available | Not available |
| Lesotho | Not available | Not available |
| Liberia | Not available | Not available |
| Libya | Not available | Not available |
| Liechtenstein | Available | Not available |
| Lithuania | Available | Not available |
| Luxembourg | Available | Not available |
| Macao SAR China | Not available | Not available |
| Madagascar | Not available | Not available |
| Malawi | Not available | Not available |
| Malaysia | Available | Available |
| Maldives | Not available | Not available |
| Mali | Not available | Not available |
| Malta | Available | Not available |
| Marshall Islands | Not available | Not available |
| Martinique | Not available | Not available |
| Mauritania | Not available | Not available |
| Mauritius | Not available | Not available |
| Mayotte | Not available | Not available |
| Mexico | Available | Not available |
| Micronesia | Not available | Not available |
| Moldova | Not available | Not available |
| Monaco | Not available | Not available |
| Mongolia | Not available | Not available |
| Montenegro | Not available | Not available |
| Montserrat | Not available | Not available |
| Morocco | Not available | Not available |
| Mozambique | Not available | Not available |
| Myanmar (Burma) | Not available | Not available |
| Namibia | Not available | Not available |
| Nauru | Not available | Not available |
| Nepal | Not available | Not available |
| Netherlands | Available | Not available |
| New Caledonia | Not available | Not available |
| New Zealand | Available | Available |
| Nicaragua | Not available | Not available |
| Niger | Not available | Not available |
| Nigeria | Not available | Not available |
| Niue | Not available | Not available |
| Norfolk Island | Not available | Not available |
| North Korea | Not available | Not available |
| North Macedonia | Not available | Not available |
| Northern Mariana Islands | Not available | Not available |
| Norway | Available | Not available |
| Oman | Available | Not available |
| Pakistan | Not available | Not available |
| Palau | Not available | Not available |
| Palestinian Territories | Not available | Not available |
| Panama | Available | Not available |
| Papua New Guinea | Not available | Not available |
| Paraguay | Available | Not available |
| Peru | Available | Not available |
| Philippines | Available | Available |
| Pitcairn Islands | Not available | Not available |
| Poland | Available | Not available |
| Portugal | Available | Not available |
| Puerto Rico | Not available | Not available |
| Qatar | Not available | Not available |
| Réunion | Not available | Not available |
| Romania | Available | Not available |
| Russia | Not available | Not available |
| Rwanda | Not available | Not available |
| Samoa | Not available | Not available |
| San Marino | Not available | Not available |
| São Tomé & Príncipe | Not available | Not available |
| Saudi Arabia | Available | Not available |
| Senegal | Not available | Not available |
| Serbia | Not available | Not available |
| Seychelles | Not available | Not available |
| Sierra Leone | Not available | Not available |
| Singapore | Available | Available |
| Sint Maarten | Not available | Not available |
| Slovakia | Available | Not available |
| Slovenia | Available | Not available |
| Solomon Islands | Not available | Not available |
| Somalia | Not available | Not available |
| South Africa | Not available | Not available |
| South Georgia & South Sandwich Islands | Not available | Not available |
| South Korea | Available | Available |
| South Sudan | Not available | Not available |
| Spain | Available | Not available |
| Sri Lanka | Not available | Not available |
| St. Barthélemy | Not available | Not available |
| St. Helena | Not available | Not available |
| St. Kitts & Nevis | Not available | Not available |
| St. Lucia | Not available | Not available |
| St. Martin | Not available | Not available |
| St. Pierre & Miquelon | Not available | Not available |
| St. Vincent & Grenadines | Not available | Not available |
| Sudan | Not available | Not available |
| Suriname | Not available | Not available |
| Svalbard & Jan Mayen | Not available | Not available |
| Sweden | Available | Not available |
| Switzerland | Available | Not available |
| Syria | Not available | Not available |
| Taiwan | Available | Available |
| Tajikistan | Not available | Not available |
| Tanzania | Not available | Not available |
| Thailand | Available | Available |
| Timor-Leste | Not available | Not available |
| Togo | Not available | Not available |
| Tokelau | Not available | Not available |
| Tonga | Not available | Not available |
| Trinidad & Tobago | Available | Not available |
| Tunisia | Not available | Not available |
| Türkiye | Not available | Not available |
| Turkmenistan | Not available | Not available |
| Turks & Caicos Islands | Not available | Not available |
| Tuvalu | Not available | Not available |
| U.S. Outlying Islands | Not available | Not available |
| U.S. Virgin Islands | Not available | Not available |
| Uganda | Not available | Not available |
| Ukraine | Not available | Not available |
| United Arab Emirates | Available | Available |
| United Kingdom | Available | Not available |
| United States | Available | Available |
| Uruguay | Available | Not available |
| Uzbekistan | Not available | Not available |
| Vanuatu | Not available | Not available |
| Vatican City | Not available | Not available |
| Venezuela | Not available | Not available |
| Vietnam | Available | Available |
| Wallis & Futuna | Not available | Not available |
| Western Sahara | Not available | Not available |
| Yemen | Not available | Not available |
| Zambia | Not available | Not available |
| Zimbabwe | Not available | Not available |
No countries match. Try another name or country code.
Based on Monet’s current account-verification configuration. Need help with an existing account or a specific service? Contact support.